<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<gpx xmlns="http://www.topografix.com/GPX/1/1" version="1.1" creator="FME(R) 2019.2.3.1">
	<metadata>
		<time>2020-04-29T17:23:55+02:00</time>
		<bounds minlat="56.2335194" minlon="12.8175188" maxlat="56.2672576" maxlon="12.8827254"/>
	</metadata>
	<trk>
		<trkseg>
			<trkpt lat="56.2424067" lon="12.8649081">
				<ele>0</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="56.2420371" lon="12.8648223">
				<ele>0</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="56.2409043" lon="12.8658952">
				<ele>0</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="56.2394973" lon="12.8660883">
				<ele>0</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="56.2381617" lon="12.8645433">
				<ele>0</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="56.2381021" lon="12.8641356">
				<ele>0</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="56.2391634" lon="12.8612389">
				<ele>0</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="56.2378994" lon="12.8603162">
				<ele>0</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="56.2372077" lon="12.8597797">
				<ele>0</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="56.2369573" lon="12.8599085">
				<ele>0</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="56.2363476" lon="12.8590062">
				<ele>0</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="56.2364857" lon="12.8585648">
				<ele>0</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="56.2381259" lon="12.8568293">
				<ele>0</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="56.2383764" lon="12.8563357">
				<ele>0</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="56.2379232" lon="12.8553272">
				<ele>0</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="56.2376609" lon="12.8535892">
				<ele>0</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="56.237315" lon="12.8502203">
				<ele>0</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="56.2372435" lon="12.8499199">
				<ele>0</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="56.2375535" lon="12.8497053">
				<ele>0</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="56.2374343" lon="12.8486324">
				<ele>0</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="56.2372043" lon="12.8466154">
				<ele>0</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="56.2362622" lon="12.8456069">
				<ele>0</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="56.2354394" lon="12.8439761">
				<ele>0</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="56.2367035" lon="12.842002">
				<ele>0</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="56.2367035" lon="12.8409935">
				<ele>0</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="56.236453" lon="12.8393627">
				<ele>0</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="56.2364053" lon="12.836702">
				<ele>0</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="56.2338772" lon="12.8276897">
				<ele>0</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="56.2335194" lon="12.8236128">
				<ele>0</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="56.2354515" lon="12.8175188">
				<ele>0</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="56.2360954" lon="12.8175188">
				<ele>0</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="56.2383851" lon="12.8215958">
				<ele>0</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="56.2395776" lon="12.8242136">
				<ele>0</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="56.2415331" lon="12.8257586">
				<ele>0</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="56.2422962" lon="12.8250719">
				<ele>0</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="56.242654" lon="12.8255869">
				<ele>0</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="56.2430832" lon="12.8271318">
				<ele>0</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="56.2433694" lon="12.8277327">
				<ele>0</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="56.2450386" lon="12.8295351">
				<ele>0</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="56.2463483" lon="12.8308951">
				<ele>0</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="56.2468968" lon="12.8304659">
				<ele>0</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="56.2487566" lon="12.8316676">
				<ele>0</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="56.2510693" lon="12.8343283">
				<ele>0</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="56.2514746" lon="12.8340708">
				<ele>0</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="56.252166" lon="12.8348862">
				<ele>0</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="56.2520707" lon="12.8368174">
				<ele>0</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="56.253668" lon="12.8385769">
				<ele>0</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="56.2542407" lon="12.8338566">
				<ele>0</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="56.2559502" lon="12.834275">
				<ele>0</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="56.2584583" lon="12.8357399">
				<ele>0</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="56.2602536" lon="12.8362225">
				<ele>0</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="56.263156" lon="12.8373917">
				<ele>0</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="56.2640163" lon="12.8379643">
				<ele>0</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="56.2641721" lon="12.8365524">
				<ele>0</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="56.2649001" lon="12.8368446">
				<ele>0</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="56.2663341" lon="12.8380776">
				<ele>0</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="56.2669605" lon="12.8380038">
				<ele>0</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="56.2670621" lon="12.8417796">
				<ele>0</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="56.2669001" lon="12.8421271">
				<ele>0</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="56.2672576" lon="12.844187">
				<ele>0</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="56.2667094" lon="12.8444445">
				<ele>0</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="56.2660421" lon="12.8453458">
				<ele>0</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="56.2632536" lon="12.8465045">
				<ele>0</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="56.2625148" lon="12.846247">
				<ele>0</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="56.2622764" lon="12.8464616">
				<ele>0</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="56.2621811" lon="12.8471482">
				<ele>0</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="56.2621811" lon="12.8476203">
				<ele>0</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="56.2619666" lon="12.8480494">
				<ele>0</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="56.2628246" lon="12.8479636">
				<ele>0</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="56.2632298" lon="12.8494227">
				<ele>0</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="56.2638495" lon="12.8502381">
				<ele>0</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="56.2634205" lon="12.8534568">
				<ele>0</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="56.26292" lon="12.8544438">
				<ele>0</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="56.2560789" lon="12.8568042">
				<ele>0</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="56.253528" lon="12.8565467">
				<ele>0</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="56.2525267" lon="12.8576625">
				<ele>0</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="56.2520976" lon="12.8601516">
				<ele>0</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="56.2503095" lon="12.8631985">
				<ele>0</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="56.2495703" lon="12.8662455">
				<ele>0</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="56.2499518" lon="12.8665459">
				<ele>0</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="56.2515731" lon="12.8663743">
				<ele>0</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="56.2523837" lon="12.8658164">
				<ele>0</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="56.2520022" lon="12.8679192">
				<ele>0</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="56.2525744" lon="12.8683913">
				<ele>0</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="56.2527175" lon="12.8694642">
				<ele>0</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="56.2540048" lon="12.8697646">
				<ele>0</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="56.254434" lon="12.8704083">
				<ele>0</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="56.2565795" lon="12.8706229">
				<ele>0</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="56.2575568" lon="12.8714383">
				<ele>0</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="56.2572708" lon="12.8728974">
				<ele>0</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="56.2565795" lon="12.8746999">
				<ele>0</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="56.2557213" lon="12.8747428">
				<ele>0</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="56.254124" lon="12.8768456">
				<ele>0</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="56.254577" lon="12.8776181">
				<ele>0</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="56.2538618" lon="12.8789914">
				<ele>0</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="56.2524314" lon="12.8790343">
				<ele>0</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="56.2523837" lon="12.8800643">
				<ele>0</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="56.2508817" lon="12.8799355">
				<ele>0</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="56.2500472" lon="12.8798068">
				<ele>0</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="56.249022" lon="12.8801501">
				<ele>0</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="56.2485928" lon="12.8803647">
				<ele>0</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="56.2483067" lon="12.879678">
				<ele>0</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="56.2473052" lon="12.8807509">
				<ele>0</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="56.2465183" lon="12.8821671">
				<ele>0</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="56.2461233" lon="12.8827254">
				<ele>0</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="56.2455987" lon="12.8819314">
				<ele>0</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="56.2441441" lon="12.8803436">
				<ele>0</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="56.2437745" lon="12.8794423">
				<ele>0</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="56.2431306" lon="12.8787342">
				<ele>0</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="56.2430353" lon="12.8772966">
				<ele>0</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="56.2427849" lon="12.8768245">
				<ele>0</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="56.2424987" lon="12.8749791">
				<ele>0</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="56.2424629" lon="12.8746144">
				<ele>0</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="56.2426895" lon="12.8744212">
				<ele>0</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="56.2434049" lon="12.8725544">
				<ele>0</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="56.2434287" lon="12.8721467">
				<ele>0</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="56.243691" lon="12.8708593">
				<ele>0</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="56.2437626" lon="12.8703014">
				<ele>0</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="56.2435957" lon="12.8697864">
				<ele>0</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="56.2437149" lon="12.8670613">
				<ele>0</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="56.2435241" lon="12.8655807">
				<ele>0</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="56.2425106" lon="12.8651515">
				<ele>0</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="56.2424067" lon="12.8649081">
				<ele>0</ele>
			</trkpt>
		</trkseg>
	</trk>
</gpx>